<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r E-Payment Blog</title>
	<atom:link href="http://www.epayment-blog.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epayment-blog.com</link>
	<description>Aktuelles rund um die Themen E-Payment, Risikomanagement und Debitorenmanagement</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:22:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Emailprovider als Indikator für Zahlungsmoral der Online Shopper von Bettina</title>
		<link>http://www.epayment-blog.com/news/emailprovider-als-idikator-fur-zahlungsmoral-der-online-shopper.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Bettina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epayment-blog.com/?p=105#comment-80</guid>
		<description>Lt. Mediafinanz und einer veröffentlichten Studie aus 2009 zufolge, ergeben sich folgende Werte für die Emailprovider...

Wie wurden die ermittelt und was bedeutet das Minuszeichen vor einigen Werten? Hotmail -14.55 zum Beispiel, heißt das, da schmiss man gutes Geld dem schlechten nach, denn meiner Meinung nach kann man nur bis zu einer Chance von Null rechnen, also nur mit nichtnegativen natürlichen Zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lt. Mediafinanz und einer veröffentlichten Studie aus 2009 zufolge, ergeben sich folgende Werte für die Emailprovider&#8230;</p>
<p>Wie wurden die ermittelt und was bedeutet das Minuszeichen vor einigen Werten? Hotmail -14.55 zum Beispiel, heißt das, da schmiss man gutes Geld dem schlechten nach, denn meiner Meinung nach kann man nur bis zu einer Chance von Null rechnen, also nur mit nichtnegativen natürlichen Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Debitorenmanagement - selber machen oder an extern vergeben? von Debitorenmanagement News &#124; Epayment Blog</title>
		<link>http://www.epayment-blog.com/debitorenmanagement/debitorenmanagement-selber-machen-oder-an-extern-vergeben.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Debitorenmanagement News &#124; Epayment Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epayment-blog.com/?p=34#comment-5</guid>
		<description>[...] sehr schönen Blogbeitrag zum Thema Debitorenmanagement habe ich heute in einem anderen E - Payment Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sehr schönen Blogbeitrag zum Thema Debitorenmanagement habe ich heute in einem anderen E - Payment Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tip: Kreditkartenakzeptanz für den Online Shop ganz einfach von Kreditkartenakzeptanz im Online Shop &#124; Epayment Blog</title>
		<link>http://www.epayment-blog.com/e-payment/tip-kreditkartenakzeptanz-fur-den-online-shop-ganz-einfach.html/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Kreditkartenakzeptanz im Online Shop &#124; Epayment Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epayment-blog.com/?p=22#comment-3</guid>
		<description>[...] über das Thema Kreditkartenakzeptanz in Online Shops - ob man es braucht und wie man an eine Kreditkartenakzeptanz herankommt, wenn die Bank nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] über das Thema Kreditkartenakzeptanz in Online Shops - ob man es braucht und wie man an eine Kreditkartenakzeptanz herankommt, wenn die Bank nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
